STT | 10 Số 11 Số | Giá tiền | Tổng | Mạng di dộng | Phong Thủy +/- | Đặt mua | Giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03.69.69.69.69 | 4,500,000,000 | 63 | 5/5 | Đặt mua | ||
2 | 07.69.69.69.69 | 3,000,000,000 | 67 | 5/5 | Đặt mua | ||
3 | 0919.000.000 | 2,375,000,000 | 19 | 3/7 | Đặt mua | ||
4 | 0368899999 | 1,520,000,000 | 70 | 6/4 | Đặt mua | ||
5 | 039.88.99999 | 1,425,000,000 | 73 | 7/3 | Đặt mua | ||
6 | 037.66.88888 | 900,000,000 | 62 | 2/8 | Đặt mua | ||
7 | 03.3888.3888 | 843,600,000 | 57 | 3/7 | Đặt mua | ||
8 | 091.123.8888 | 760,000,000 | 48 | 4/6 | Đặt mua | ||
9 | 0983779999 | 741,000,000 | 70 | 8/2 | Đặt mua | ||
10 | 09.2345.9999 | 740,000,000 | 59 | 7/3 | Đặt mua | ||
11 | 07.9993.9999 | 736,250,000 | 73 | 9/1 | Đặt mua | ||
12 | 0362299999 | 715,350,000 | 58 | 6/4 | Đặt mua | ||
13 | 085.82.99999 | 688,750,000 | 68 | 6/4 | Đặt mua | ||
14 | 08.252.88888 | 688,750,000 | 57 | 1/9 | Đặt mua | ||
15 | 07.9995.9999 | 688,750,000 | 75 | 9/1 | Đặt mua | ||
16 | 07.9992.9999 | 688,750,000 | 72 | 8/2 | Đặt mua | ||
17 | 07.9990.9999 | 688,750,000 | 70 | 8/2 | Đặt mua | ||
18 | 092.555.9999 | 675,000,000 | 62 | 8/2 | Đặt mua | ||
19 | 0969388388 | 653,600,000 | 62 | 4/6 | Đặt mua | ||
20 | 0969588588 | 653,600,000 | 66 | 4/6 | Đặt mua | ||
21 | 08.49.79.79.79 | 650,000,000 | 69 | 7/3 | Đặt mua | ||
22 | 09.8888.2345 | 650,000,000 | 55 | 3/7 | Đặt mua | ||
23 | 0339998888 | 646,000,000 | 65 | 5/5 | Đặt mua | ||
24 | 0386222222 | 646,000,000 | 29 | 1/9 | Đặt mua | ||
25 | 0393.39.39.39 | 645,050,000 | 51 | 9/1 | Đặt mua | ||
26 | 08.151.88888 | 641,250,000 | 55 | 3/7 | Đặt mua | ||
27 | 0988881983 | 634,600,000 | 62 | 4/6 | Đặt mua | ||
28 | 0901.668.668 | 617,500,000 | 50 | 2/8 | Đặt mua | ||
29 | 092.993.9999 | 600,000,000 | 68 | 8/2 | Đặt mua | ||
30 | 0779.388888 | 593,750,000 | 66 | 4/6 | Đặt mua | ||
31 | 0828.345678 | 570,000,000 | 51 | 3/7 | Đặt mua | ||
32 | 091.123.6666 | 570,000,000 | 40 | 4/6 | Đặt mua | ||
33 | 0929.77.9999 | 562,500,000 | 70 | 8/2 | Đặt mua | ||
34 | 0909358888 | 551,000,000 | 58 | 4/6 | Đặt mua | ||
35 | 0982159999 | 551,000,000 | 61 | 7/3 | Đặt mua | ||
36 | 0388856789 | 551,000,000 | 62 | 4/6 | Đặt mua | ||
37 | 08.53.53.53.53 | 550,050,000 | 40 | 8/2 | Đặt mua | ||
38 | 0888688886 | 550,000,000 | 68 | 0/10 | Đặt mua | ||
39 | 0974.89.89.89 | 522,500,000 | 71 | 5/5 | Đặt mua | ||
40 | 0901.868.868 | 522,500,000 | 54 | 2/8 | Đặt mua | ||
41 | 0929.33.9999 | 512,500,000 | 62 | 8/2 | Đặt mua | ||
42 | 0975869999 | 503,500,000 | 71 | 7/3 | Đặt mua | ||
43 | 0961969999 | 490,200,000 | 67 | 7/3 | Đặt mua | ||
44 | 033.444.8888 | 480,000,000 | 50 | 2/8 | Đặt mua | ||
45 | 0901.899.899 | 475,000,000 | 62 | 6/4 | Đặt mua | ||
46 | 09.0123.3456 | 475,000,000 | 33 | 5/5 | Đặt mua | ||
47 | 0898.889.889 | 475,000,000 | 75 | 3/7 | Đặt mua | ||
48 | 0968169999 | 475,000,000 | 66 | 6/4 | Đặt mua | ||
49 | 0826.345678 | 475,000,000 | 49 | 3/7 | Đặt mua | ||
50 | 0813393939 | 475,000,000 | 48 | 8/2 | Đặt mua | ||
51 | 083.881.8888 | 465,500,000 | 60 | 2/8 | Đặt mua | ||
52 | 0777.93.9999 | 456,000,000 | 69 | 9/1 | Đặt mua | ||
53 | 07.99.00.9999 | 456,000,000 | 61 | 7/3 | Đặt mua | ||
54 | 0362266666 | 435,100,000 | 43 | 1/9 | Đặt mua | ||
55 | 0901.889.889 | 427,500,000 | 60 | 4/6 | Đặt mua | ||
56 | 0901.686.686 | 427,500,000 | 50 | 2/8 | Đặt mua | ||
57 | 0901.29.29.29 | 427,500,000 | 43 | 5/5 | Đặt mua | ||
58 | 0779.68.9999 | 427,500,000 | 73 | 7/3 | Đặt mua | ||
59 | 07.6886.8888 | 427,500,000 | 67 | 1/9 | Đặt mua | ||
60 | 0976228888 | 423,700,000 | 58 | 2/8 | Đặt mua | ||
61 | 0706.86.86.86 | 417,050,000 | 55 | 1/9 | Đặt mua | ||
62 | 0973.82.9999 | 408,500,000 | 65 | 7/3 | Đặt mua | ||
63 | 0888269999 | 400,900,000 | 68 | 4/6 | Đặt mua | ||
64 | 0777.86.8888 | 399,000,000 | 67 | 3/7 | Đặt mua | ||
65 | 0924.79.79.79 | 399,000,000 | 63 | 7/3 | Đặt mua | ||
66 | 091.6686.888 | 398,000,000 | 60 | 2/8 | Đặt mua | ||
67 | 0976118888 | 391,400,000 | 56 | 4/6 | Đặt mua | ||
68 | 05.8688.8688 | 390,000,000 | 65 | 1/9 | Đặt mua | ||
69 | 05.8668.6886 | 390,000,000 | 61 | 1/9 | Đặt mua | ||
70 | 0777.86.86.86 | 380,000,000 | 63 | 3/7 | Đặt mua | ||
71 | 0968.288.288 | 380,000,000 | 59 | 1/9 | Đặt mua | ||
72 | 07.08.09.6666 | 380,000,000 | 48 | 2/8 | Đặt mua | ||
73 | 0966.62.62.62 | 380,000,000 | 45 | 1/9 | Đặt mua | ||
74 | 0776.89.89.89 | 379,050,000 | 71 | 5/5 | Đặt mua | ||
75 | 0822.39.39.39 | 379,050,000 | 48 | 6/4 | Đặt mua | ||
76 | 0985.59.59.59 | 379,050,000 | 64 | 8/2 | Đặt mua | ||
77 | 0787.66.8888 | 370,500,000 | 66 | 2/8 | Đặt mua | ||
78 | 0818.899.899 | 369,550,000 | 69 | 5/5 | Đặt mua | ||
79 | 01999999997 | 368,600,000 | 80 | 10/1 | Đặt mua | ||
80 | 0911988988 | 368,600,000 | 61 | 5/5 | Đặt mua | ||
81 | 0933882882 | 361,000,000 | 51 | 3/7 | Đặt mua | ||
82 | 079.866.8888 | 361,000,000 | 68 | 2/8 | Đặt mua | ||
83 | 078.322.9999 | 361,000,000 | 58 | 6/4 | Đặt mua | ||
84 | 05.6686.6686 | 360,000,000 | 57 | 1/9 | Đặt mua | ||
85 | 0777.36.36.36 | 350,000,000 | 48 | 6/4 | Đặt mua | ||
86 | 0777.29.29.29 | 350,000,000 | 54 | 6/4 | Đặt mua | ||
87 | 0777.28.28.28 | 350,000,000 | 51 | 3/7 | Đặt mua | ||
88 | 0776.39.39.39 | 350,000,000 | 56 | 8/2 | Đặt mua | ||
89 | 077.2222.888 | 350,000,000 | 46 | 2/8 | Đặt mua | ||
90 | 0844.39.39.39 | 349,600,000 | 52 | 6/4 | Đặt mua | ||
91 | 0962398888 | 346,750,000 | 61 | 3/7 | Đặt mua | ||
92 | 07.6660.9999 | 342,000,000 | 61 | 5/5 | Đặt mua | ||
93 | 0967569999 | 334,400,000 | 69 | 7/3 | Đặt mua | ||
94 | 0787.68.9999 | 332,500,000 | 72 | 6/4 | Đặt mua | ||
95 | 07.03.03.8888 | 332,500,000 | 45 | 3/7 | Đặt mua | ||
96 | 0389.566666 | 332,500,000 | 55 | 3/7 | Đặt mua | ||
97 | 0822.38.38.38 | 332,500,000 | 45 | 3/7 | Đặt mua | ||
98 | 0338878888 | 332,500,000 | 61 | 3/7 | Đặt mua | ||
99 | 0769999888 | 332,500,000 | 73 | 5/5 | Đặt mua | ||
100 | 0777.25.25.25 | 330,000,000 | 42 | 6/4 | Đặt mua | ||
101 | 0988600000 | 322,050,000 | 31 | 1/9 | Đặt mua | ||
102 | 0982226789 | 322,050,000 | 53 | 3/7 | Đặt mua | ||
103 | 0979.63.63.63 | 320,000,000 | 52 | 6/4 | Đặt mua | ||
104 | 0983479999 | 316,350,000 | 67 | 7/3 | Đặt mua | ||
105 | 0961336666 | 316,350,000 | 46 | 4/6 | Đặt mua | ||
106 | 0338669999 | 313,500,000 | 62 | 6/4 | Đặt mua | ||
107 | 085.567.8888 | 313,500,000 | 63 | 3/7 | Đặt mua | ||
108 | 077.992.9999 | 308,750,000 | 70 | 8/2 | Đặt mua | ||
109 | 0911.889.889 | 299,000,000 | 61 | 5/5 | Đặt mua | ||
110 | 03457666666 | 294,500,000 | 55 | 3/8 | Đặt mua | ||
111 | 0964489999 | 285,000,000 | 67 | 5/5 | Đặt mua | ||
112 | 0817955555 | 285,000,000 | 50 | 8/2 | Đặt mua | ||
113 | 0826.826.826 | 285,000,000 | 48 | 0/10 | Đặt mua | ||
114 | 09.48.85.85.85 | 285,000,000 | 60 | 4/6 | Đặt mua | ||
115 | 0931.868.868 | 285,000,000 | 57 | 3/7 | Đặt mua | ||
116 | 0909044444 | 285,000,000 | 38 | 2/8 | Đặt mua | ||
117 | 0901.866.866 | 285,000,000 | 50 | 2/8 | Đặt mua | ||
118 | 0901.669.669 | 285,000,000 | 52 | 4/6 | Đặt mua | ||
119 | 090.99.44444 | 285,000,000 | 47 | 3/7 | Đặt mua | ||
120 | 0898.868.868 | 285,000,000 | 69 | 1/9 | Đặt mua | ||
121 | 0838.15.8888 | 285,000,000 | 57 | 3/7 | Đặt mua | ||
122 | 079.345.9999 | 285,000,000 | 64 | 8/2 | Đặt mua | ||
123 | 079.378.9999 | 285,000,000 | 70 | 8/2 | Đặt mua | ||
124 | 078.338.9999 | 285,000,000 | 65 | 7/3 | Đặt mua | ||
125 | 078.333.7777 | 285,000,000 | 52 | 8/2 | Đặt mua | ||
126 | 076.277.9999 | 285,000,000 | 65 | 7/3 | Đặt mua | ||
127 | 07.8828.9999 | 285,000,000 | 69 | 5/5 | Đặt mua | ||
128 | 07.03.03.6666 | 285,000,000 | 37 | 3/7 | Đặt mua | ||
129 | 0338.838.838 | 284,050,000 | 52 | 4/6 | Đặt mua | ||
130 | 077.2222.666 | 280,000,000 | 40 | 2/8 | Đặt mua | ||
131 | 079.383.9999 | 275,500,000 | 66 | 8/2 | Đặt mua | ||
132 | 0989226789 | 273,600,000 | 60 | 4/6 | Đặt mua | ||
133 | 0983885555 | 273,600,000 | 56 | 6/4 | Đặt mua | ||
134 | 078.33.19999 | 266,000,000 | 58 | 8/2 | Đặt mua | ||
135 | 077.39.79999 | 266,000,000 | 69 | 9/1 | Đặt mua | ||
136 | 077.22.19999 | 266,000,000 | 55 | 7/3 | Đặt mua | ||
137 | 08.86.08.08.08 | 266,000,000 | 46 | 0/10 | Đặt mua | ||
138 | 0854.077777 | 265,050,000 | 52 | 6/4 | Đặt mua | ||
139 | 0814.666.888 | 265,050,000 | 55 | 1/9 | Đặt mua | ||
140 | 0703.89.89.89 | 265,050,000 | 61 | 5/5 | Đặt mua | ||
141 | 0328689999 | 264,100,000 | 63 | 5/5 | Đặt mua | ||
142 | 0987.111.888 | 261,250,000 | 51 | 5/5 | Đặt mua | ||
143 | 0931.899.899 | 261,250,000 | 65 | 7/3 | Đặt mua | ||
144 | 07.66.55.8888 | 261,250,000 | 61 | 3/7 | Đặt mua | ||
145 | 0969.14.8888 | 260,000,000 | 61 | 3/7 | Đặt mua | ||
146 | 078.55.79999 | 256,500,000 | 68 | 8/2 | Đặt mua | ||
147 | 078.336.9999 | 256,500,000 | 63 | 7/3 | Đặt mua | ||
148 | 078.33.79999 | 256,500,000 | 64 | 8/2 | Đặt mua | ||
149 | 0337889999 | 256,500,000 | 65 | 7/3 | Đặt mua | ||
150 | 0988386789 | 252,700,000 | 66 | 4/6 | Đặt mua | ||
151 | 0974109999 | 251,750,000 | 57 | 7/3 | Đặt mua | ||
152 | 0986.14.14.14 | 250,000,000 | 38 | 4/6 | Đặt mua | ||
153 | 0976048888 | 247,000,000 | 58 | 2/8 | Đặt mua | ||
154 | 078.335.9999 | 247,000,000 | 62 | 8/2 | Đặt mua | ||
155 | 07.03.07.9999 | 247,000,000 | 53 | 7/3 | Đặt mua | ||
156 | 079.365.8888 | 237,500,000 | 62 | 4/6 | Đặt mua | ||
157 | 079.386.9999 | 237,500,000 | 69 | 7/3 | Đặt mua | ||
158 | 07878.39999 | 237,500,000 | 69 | 7/3 | Đặt mua | ||
159 | 078.662.6666 | 237,500,000 | 53 | 1/9 | Đặt mua | ||
160 | 078.332.9999 | 237,500,000 | 59 | 7/3 | Đặt mua | ||
161 | 078.330.9999 | 237,500,000 | 57 | 7/3 | Đặt mua | ||
162 | 077.39.69999 | 237,500,000 | 68 | 8/2 | Đặt mua | ||
163 | 078.323.9999 | 237,500,000 | 59 | 7/3 | Đặt mua | ||
164 | 077.39.59999 | 237,500,000 | 67 | 9/1 | Đặt mua | ||
165 | 07.03.07.8888 | 237,500,000 | 49 | 3/7 | Đặt mua | ||
166 | 07.69.33.8888 | 237,500,000 | 60 | 4/6 | Đặt mua | ||
167 | 0931.886.886 | 237,500,000 | 57 | 3/7 | Đặt mua | ||
168 | 0909.700000 | 237,500,000 | 25 | 3/7 | Đặt mua | ||
169 | 0909.000.444 | 237,500,000 | 30 | 2/8 | Đặt mua | ||
170 | 090.168.86.86 | 237,500,000 | 52 | 2/8 | Đặt mua | ||
171 | 090.1111.555 | 237,500,000 | 28 | 8/2 | Đặt mua | ||
172 | 090.111.6.888 | 237,500,000 | 42 | 4/6 | Đặt mua | ||
173 | 09.09.09.4444 | 237,500,000 | 43 | 3/7 | Đặt mua | ||
174 | 0868.883.883 | 237,500,000 | 60 | 2/8 | Đặt mua | ||
175 | 0836808888 | 237,500,000 | 57 | 1/9 | Đặt mua | ||
176 | 0855.333.999 | 237,500,000 | 54 | 8/2 | Đặt mua | ||
177 | 0769999666 | 237,500,000 | 67 | 5/5 | Đặt mua | ||
178 | 0362689999 | 237,500,000 | 61 | 5/5 | Đặt mua | ||
179 | 0827668888 | 237,500,000 | 61 | 1/9 | Đặt mua | ||
180 | 0707.28.28.28 | 227,050,000 | 44 | 2/8 | Đặt mua | ||
181 | 0816.383838 | 227,050,000 | 48 | 4/6 | Đặt mua | ||
182 | 0888.86.6688 | 227,050,000 | 66 | 0/10 | Đặt mua | ||
183 | 0338869999 | 226,100,000 | 64 | 6/4 | Đặt mua | ||
184 | 0388369999 | 226,100,000 | 64 | 6/4 | Đặt mua | ||
185 | 0988236789 | 224,200,000 | 60 | 4/6 | Đặt mua | ||
186 | 0975.39.6666 | 221,350,000 | 57 | 5/5 | Đặt mua | ||
187 | 0922.57.8888 | 220,000,000 | 57 | 3/7 | Đặt mua | ||
188 | 079.345.8888 | 218,500,000 | 60 | 4/6 | Đặt mua | ||
189 | 0368289999 | 216,600,000 | 63 | 5/5 | Đặt mua | ||
190 | 0333268888 | 214,700,000 | 49 | 3/7 | Đặt mua | ||
191 | 0901.66666.9 | 213,750,000 | 49 | 3/7 | Đặt mua | ||
192 | 0857.22.9999 | 213,750,000 | 60 | 6/4 | Đặt mua | ||
193 | 084.882.8888 | 213,750,000 | 62 | 0/10 | Đặt mua | ||
194 | 0827.55.9999 | 213,750,000 | 63 | 7/3 | Đặt mua | ||
195 | 0372669999 | 212,800,000 | 60 | 6/4 | Đặt mua | ||
196 | 0969.68.2222 | 210,900,000 | 46 | 2/8 | Đặt mua | ||
197 | 035.345.9999 | 209,000,000 | 56 | 8/2 | Đặt mua | ||
198 | 079.390.9999 | 209,000,000 | 64 | 8/2 | Đặt mua | ||
199 | 079.369.8888 | 209,000,000 | 66 | 4/6 | Đặt mua | ||
200 | 0788.25.9999 | 209,000,000 | 66 | 6/4 | Đặt mua | ||
0981.80.80.80
0971.336.336
0981.336.336
0886.665.665